期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101151395期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151394期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101151393期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151392期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101151391期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151390期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101151389期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101151388期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151387期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101151386期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101151385期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101151384期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151383期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101151382期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101151382期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101151381期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151380期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101151379期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101151378期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101151377期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101151376期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101151375期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151374期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151373期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151372期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151371期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151370期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101151369期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101151368期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101151367期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101151366期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151365期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151364期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151363期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101151362期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101151361期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151360期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101151359期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101151358期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101151357期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101151356期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101151355期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151354期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101151353期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101151352期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151351期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151350期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101151349期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151348期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101151347期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。